尖沙咀、旺角一口價各 $290(已包括隧道費和一般行李費)。其他地區見本頁熱門表/價目表。實際以預約確認為準。

深圳灣口岸的士一口價
深圳灣口岸的士一口價:已包括隧道費和一般行李費。
熱門實價見下方;完整分區見價目表。
送至香港口岸區下車處過關(一地兩檢)。能否一口價,以預約確認為準。
電話/WhatsApp:6285 8585。
24小時預約
24-Hour Booking
免行李費/回程隧道費
Free Luggage/Return Tunnel Fees
沒有隱藏收費
No Hidden Fees
接受電子支付
E-Payment Accepted
快捷方便 Fast & Convenient
深圳灣口岸實施「一地兩檢」,過關時間快。乘搭新星的士直達口岸,無需提著大型行李擠巴士,是商務旅客及家庭客的首選。
Shenzhen Bay Port offers "Co-location Arrangement" for immigration, making it one of the fastest border crossings. Taxi is the best choice for travelers with luggage.
熱門深圳灣一口價
價格只供參考,最終以預約確認為準。
| 地區 | 一口價 | 預約 |
|---|---|---|
| 荃灣 | $240 | |
| 美孚/荔枝角 | $270 | |
| 旺角/尖沙咀 | $290 | |
| 觀塘 | $330 | |
| 中環/上環 | $340 | |
| 銅鑼灣 | $360 | |
| 東涌 | $230 |
以上為參考,以預約確認為準。
價錢/點計
預約時確認上車同深圳灣方向;若確認用一口價,價錢先鎖定。
一口價一般已包括隧道費和一般行李費;停車場或等候可能另計(見 FAQ)。
繁忙時段未必每次都有一口價,以當時確認為準。
港島區去深圳灣
HK Island to Shenzhen Bay
出發/目的地District | 一口價Price | 預約Book |
|---|---|---|
中環Central | $340 | |
上環Sheung Wan | $340 | |
西環Sai Wan | $340 | |
金鐘Admiralty | $350 | |
灣仔Wan Chai | $350 | |
半山Mid-Levels | $370 | |
銅鑼灣Causeway Bay | $360 | |
跑馬地Happy Valley | $360 | |
北角North Point | $370 | |
炮台山Fortress Hill | $370 | |
大坑Tai Hang | $370 | |
鰂魚涌Quarry Bay | $380 | |
太古城Taikoo Shing | $380 | |
西灣河Sai Wan Ho | $390 | |
筲箕灣Shau Kei Wan | $400 | |
杏花邨Heng Fa Chuen | $410 | |
柴灣Chai Wan | $420 | |
小西灣Siu Sai Wan | $420 | |
薄扶林Pok Fu Lam | $350 | |
華富邨Wah Fu Estate | $360 | |
貝沙灣Bel-Air | $360 | |
香港仔Aberdeen | $380 | |
鴨脷洲Ap Lei Chau | $390 | |
黃竹坑Wong Chuk Hang | $380 | |
其他地區Other | 85折 |
* 以上為參考,以預約確認為準。
九龍區去深圳灣
Kowloon to Shenzhen Bay
出發/目的地District | 一口價Price | 預約Book |
|---|---|---|
美孚Mei Foo | $270 | |
荔枝角Lai Chi Kok | $270 | |
深水埗Sham Shui Po | $280 | |
大角嘴Tai Kok Tsui | $280 | |
旺角Mong Kok | $290 | |
油麻地Yau Ma Tei | $290 | |
佐敦Jordan | $290 | |
尖沙咀Tsim Sha Tsui | $290 | |
九龍塘Kowloon Tong | $290 | |
紅磡Hung Hom | $300 | |
土瓜灣To Kwa Wan | $300 | |
何文田Ho Man Tin | $300 | |
九龍城Kowloon City | $300 | |
黃大仙Wong Tai Sin | $300 | |
慈雲山Tsz Wan Shan | $310 | |
鑽石山Diamond Hill | $310 | |
啟德Kai Tak | $310 | |
九龍灣Kowloon Bay | $320 | |
觀塘Kwun Tong | $330 | |
秀茂坪Sau Mau Ping | $340 | |
油塘Yau Tong | $340 | |
藍田Lam Tin | $340 | |
將軍澳Tseung Kwan O | $350 | |
日出康城Lohas Park | $360 |
* 以上為參考,以預約確認為準。
新界區去深圳灣
New Territories to Shenzhen Bay
出發/目的地District | 一口價Price | 預約Book |
|---|---|---|
葵涌Kwai Chung | $250 | |
荔景Lai King | $260 | |
深井Sham Tseng | $240 | |
荃灣Tsuen Wan | $240 | |
青衣Tsing Yi | $240 | |
大圍Tai Wai | $290 | |
沙田Shatin | $290 | |
科學園Science Park | $320 | |
中大CUHK | $330 | |
馬鞍山Ma On Shan | $330 | |
大埔Tai Po | $270up | |
康樂園Hong Lok Yuen | 85折 | |
粉嶺Fanling | 85折 | |
上水Sheung Shui | 85折 | |
元朗Yuen Long | 85折 | |
天水圍Tin Shui Wai | 85折 | |
屯門Tuen Mun | 85折 | |
西貢Sai Kung | 85折 | |
東涌Tung Chung | $230 |
* 以上為參考,以預約確認為準。
深圳灣口岸常見問題 FAQ
致電或 WhatsApp 6285 8585,報上車點、時間、人數同行李。確認一口價後先排車。
深圳灣「一地兩檢」:送到香港口岸區下車處,旅客下車辦理出入境。詳情以現場指示同司機聯絡為準。
一般已包括行程車資、一般行李費及單程隧道費。停車場費、額外等候等可能另計;預約時可問清楚。
可預先預約回程;過關後到香港一側再 WhatsApp/電話安排。以確認為準。
深圳灣口岸開放時間為每日 06:30–24:00(以口岸公布為準)。